
Timo Werner
Germany
| Date | Competition | Opponent | Result | Min | Rating | G | A | Sh | SoT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 24 | Premier League | H | 4–1 | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 Oct 24 | Premier League | A | 2–3 | 79 | 7.3 | 0 | 1 | 2 | — |
| 3 Oct 24 | UEFA Europa League | A | 2–1 | 65 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | — |
| 29 Sept 24 | Premier League | A | 3–0 | 77 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 Sept 24 | UEFA Europa League | H | 3–0 | 19 | 6.3 | 0 | 0 | — | — |
| 21 Sept 24 | Premier League | H | 3–1 | — | — | — | — | — | — |
| 15 Sept 24 | Premier League | H | 0–1 | 10 | 7.0 | 0 | 0 | — | — |
| 1 Sept 24 | Premier League | A | 1–2 | 16 | 6.6 | 0 | 0 | — | — |
| 24 Aug 24 | Premier League | H | 4–0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 Aug 24 | Premier League | A | 1–1 | 12 | 6.3 | 0 | 0 | — | — |
| 28 Apr 24 | Premier League | H | 2–3 | 31 | 6.3 | 0 | 0 | — | — |
| 13 Apr 24 | Premier League | A | 0–4 | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 Apr 24 | Premier League | H | 3–1 | 76 | 7.3 | 0 | 0 | — | — |
| 2 Apr 24 | Premier League | A | 1–1 | 82 | 7.5 | 0 | 1 | — | — |
| 30 Mar 24 | Premier League | H | 2–1 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | — |
| 16 Mar 24 | Premier League | A | 0–3 | 24 | 6.9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 Mar 24 | Premier League | A | 4–0 | 13 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 Mar 24 | Premier League | H | 3–1 | 82 | 8.0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 17 Feb 24 | Premier League | H | 1–2 | 19 | 7.0 | 0 | 0 | — | — |
| 10 Feb 24 | Premier League | H | 2–1 | 62 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | — |
A dash means the data source did not report that statistic for the match, which is not the same as zero.