UEFA Champions League1st Qualifying Round
2 – 3Finished
Jul 14, 2026Stadiumi Fadil Vokrri
| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Y | |
| 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Y | |
| 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 58 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 32 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 90 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 90 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 89 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 79 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 79 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 79 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 33 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
A dash means the data provider did not report that statistic, which is not the same as zero. Named substitutes who did not come on have no statistics at all.