| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Pass | Tkl | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 16 | — | 1Y | |
| 90 | 7.2 | 0 | 0 | — | — | — | 30 | — | — | |
| 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | — | — | 86 | — | 1Y | |
| 90 | 7.6 | 0 | 0 | — | — | 4 | 41 | 5 | — | |
| 90 | 7.7 | 0 | 0 | — | — | 2 | 40 | 3 | — | |
| 90 | 6.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 41 | 2 | — | |
| 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 77 | 1 | — | |
| 90 | 7.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 43 | 3 | 1Y | |
| 77 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | — | — | |
| 77 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 44 | 3 | — | |
| 68 | 7.5 | 0 | 0 | — | — | 4 | 53 | 1 | — | |
| 22 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | |
| 13 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | — | — | |
| 13 | 6.7 | 0 | 0 | — | — | 1 | 14 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Pass | Tkl | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8.6 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | — | — | |
| 90 | 7.2 | 0 | 0 | — | — | — | 46 | 1 | — | |
| 90 | 7.2 | 0 | 0 | — | — | — | 50 | 4 | — | |
| 90 | 7.2 | 0 | 0 | — | — | — | 35 | 4 | — | |
| 90 | 7.7 | 0 | 0 | — | — | — | 53 | 3 | — | |
| 90 | 7.3 | 0 | 0 | — | — | — | 31 | 1 | — | |
| 89 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 34 | 2 | — | |
| 74 | 7.2 | 0 | 0 | — | — | 2 | 18 | 4 | 1Y | |
| 74 | 6.7 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | 1 | — | |
| 58 | 6.7 | 0 | 0 | — | — | — | 15 | 1 | 1Y | |
| 58 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 22 | 1 | — | |
| 32 | 6.7 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 1 | — | |
| 32 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | — | — | 10 | 1 | — | |
| 16 | 6.7 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | — | — | |
| 16 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 2 | — | |
| 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A dash means the provider did not report that metric. Named substitutes who did not enter the match have no statistical line.