1. LigRegular Season · Round 2
Mon, 17 Aug 202616 Mayis Sehir Stadyumu
Per-match player performance table
| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 6.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 95 | 7.5 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | |
| 95 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | |
| 95 | 8.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1Y | |
| 95 | 7.3 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | |
| 95 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | 1Y | |
| 91 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | |
| 83 | 7.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1Y | |
| 60 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
| 60 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1Y | |
| 45 | 6.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 50 | 6.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 35 | 6.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 35 | 7.3 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | |
| 12 | 6.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 4 | — | 0 | 0 | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 6.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 95 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | |
| 95 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 95 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | — | |
| 95 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 95 | 7.3 | 0 | 0 | — | — | — | 1Y | |
| 95 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — | |
| 71 | 6.9 | 0 | 0 | — | — | — | 1Y | |
| 64 | 6.0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 64 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | |
| 64 | 6.6 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1Y | |
| 31 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — | |
| 31 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | |
| 24 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 19 | 6.3 | 0 | 0 | — | — | — | 1Y | |
| 12 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
A dash means the provider did not report that metric. Named substitutes who did not enter the match have no statistical line.

