Süper LigRegular Season - 9
Oct 9, 2022Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 5.0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 90 | 6.7 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| 90 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 90 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | |
| 90 | 7.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
| 90 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1Y | |
| 89 | 8.3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 88 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | — | |
| 88 | 6.7 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | |
| 76 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 76 | 6.2 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| 14 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | |
| 14 | 6.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 13 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | |
| 13 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 5.7 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | |
| 90 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 90 | 6.0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 90 | 9.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1Y | |
| 90 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 90 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 90 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | |
| 82 | 6.0 | 0 | 0 | — | — | — | 1Y | |
| 73 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | 1Y | |
| 72 | 7.0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| 52 | 6.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 38 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | 1Y | |
| 18 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 17 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | |
| 8 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
A dash means the data provider did not report that statistic, which is not the same as zero. Named substitutes who did not come on have no statistics at all.

