| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | |
| 90 | 7.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 90 | 7.2 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | |
| 90 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | |
| 90 | 7.0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 89 | 7.2 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | |
| 89 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1Y | |
| 88 | 8.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 77 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1Y | |
| 77 | 6.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 13 | 6.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 13 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 9 | 6.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | Min | Rating | G | A | Sh | SoT | Key P | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1Y | |
| 90 | 7.2 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | |
| 90 | 6.3 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1Y | |
| 90 | 7.9 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | |
| 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | |
| 90 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 86 | 6.6 | 0 | 0 | — | — | — | 1Y | |
| 79 | 7.7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | |
| 79 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 71 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 45 | 6.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 45 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | 1Y | |
| 19 | 6.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 11 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 11 | 6.5 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | |
| 11 | 6.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
A dash means the data provider did not report that statistic, which is not the same as zero. Named substitutes who did not come on have no statistics at all.