Sorted by each team's points-per-game pace — weighted toward their own pace last season early on, when there's one to use — extrapolated across remaining fixtures. Not an official standing, and unrelated to Renvoy's match predictions.
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-2 | +12 | 10 | WDWW | 87 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 12 | WWWW | 85 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | +9 | 10 | WWWD | 63 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | 7 | LWDW | 59 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | 6 | WLWL | 59 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | +1 | 7 | WWLD | 53 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | 7 | WWDL | 50 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | 7 | DWLW | 48 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 3 | LWLL | 47 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | LDWD | 46 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | 3 | LLWL | 46 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-8 | 0 | 7 | LWDW | 43 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-10 | -1 | 5 | DLWD | 43 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | DLLW | 42 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 4 | WLDL | 33 | ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | 3 | LLLW | 33 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-17 | -13 | 1 | DLLL | 26 | ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | -10 | 0 | LLLL | 22 |
