Sorted by each team's points-per-game pace — weighted toward their own pace last season early on, when there's one to use — extrapolated across remaining fixtures. Not an official standing, and unrelated to Renvoy's match predictions.
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | +7 | 17 | DLWW | 83 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-10 | +5 | 14 | LDWW | 78 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22-11 | +11 | 15 | WWWD | 76 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-12 | +4 | 15 | WWDD | 76 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-8 | +2 | 14 | WWDL | 72 | ||
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-7 | +3 | 13 | LDDD | 69 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-12 | +1 | 13 | WDWW | 69 | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-12 | -1 | 13 | WLLW | 69 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-10 | -3 | 12 | LDDL | 66 | ||
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12-11 | +1 | 11 | DLWD | 62 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-15 | 0 | 11 | WLDD | 62 | ||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-8 | -1 | 11 | DWWL | 62 | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-10 | +9 | 10 | DWWL | 59 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-12 | -3 | 10 | DDLW | 59 | ||
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-15 | -4 | 10 | LLWW | 59 | ||
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-12 | 0 | 9 | LLWD | 56 | ||
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16-17 | -1 | 9 | WWLL | 56 | ||
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-10 | -1 | 8 | LWDD | 56 | ||
| 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | -2 | 9 | LWLL | 56 | ||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | -3 | 8 | LWLL | 52 | ||
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10-12 | -2 | 7 | LDLW | 49 | ||
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-14 | -7 | 5 | LLLD | 42 | ||
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-15 | -7 | 4 | WLLD | 39 | ||
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9-17 | -8 | 4 | LDLD | 39 |
