Sorted by each team's points-per-game pace — weighted toward their own pace last season early on, when there's one to use — extrapolated across remaining fixtures. Not an official standing, and unrelated to Renvoy's match predictions.
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 13 | WWDW | 70 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-2 | +8 | 11 | DWDW | 67 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | +1 | 8 | DLWW | 66 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | 10 | DWWL | 64 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-9 | -1 | 10 | WWWL | 63 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | +5 | 11 | WWDW | 59 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 7 | WWDL | 50 | ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | 4 | LLDL | 50 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-9 | 0 | 6 | LDDW | 44 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | 7 | WLDW | 42 | ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-8 | -1 | 3 | LLLL | 41 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 5 | LWDL | 40 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 5 | DLDW | 40 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 5 | DWLL | 37 | ||
| 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | -5 | 6 | LLWW | 37 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | -7 | 4 | WLLL | 37 | ||
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 5 | LDLW | 33 | ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 2 | DLDL | 25 |
