Sorted by each team's points-per-game pace — weighted toward their own pace last season early on, when there's one to use — extrapolated across remaining fixtures. Not an official standing, and unrelated to Renvoy's match predictions.
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18-6 | +12 | 19 | WWDW | 73 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25-7 | +18 | 17 | DWWW | 67 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24-10 | +14 | 16 | WWWL | 64 | ||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-7 | +8 | 16 | DWWW | 64 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21-9 | +12 | 14 | LWWD | 59 | ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-14 | -1 | 13 | WWLW | 56 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-9 | +6 | 11 | WDLD | 50 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-13 | +2 | 11 | LDDW | 50 | ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16-14 | +2 | 10 | LDDD | 48 | ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-9 | +2 | 9 | DLDW | 45 | ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-13 | -1 | 8 | LDLD | 42 | ||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-17 | -7 | 5 | LDLL | 34 | ||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-12 | -7 | 5 | DLDL | 34 | ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-19 | -9 | 5 | LDWD | 34 | ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-24 | -13 | 5 | LDWL | 34 | ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-20 | -14 | 4 | LDLL | 31 | ||
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7-17 | -10 | 2 | DLLD | 25 | ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6-20 | -14 | 2 | LDLL | 25 |


